| Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||
| június 25. – Saint-Étienne | |||||||||||||||||
| .Svájc | 1 | ||||||||||||||||
| június 30. – Marseille | |||||||||||||||||
| .Lengyelorszag | 2 | ||||||||||||||||
| .Lengyelorszag | 1 | ||||||||||||||||
| június 25. – Lens | |||||||||||||||||
| .Portugália | 2 | ||||||||||||||||
| .Horvátország | 0 | ||||||||||||||||
| július 6. – Lyon | |||||||||||||||||
| .Portugália | 1 | ||||||||||||||||
| .Portugália | 2 | ||||||||||||||||
| június 25. – Párizs | |||||||||||||||||
| .Wales | 0 | ||||||||||||||||
| .Wales | 1 | ||||||||||||||||
| július 1. – Lille | |||||||||||||||||
| .Észak-Írország | 0 | ||||||||||||||||
| .Wales | 3 | ||||||||||||||||
| június 26. – Toulouse | |||||||||||||||||
| .Belgium | 1 | ||||||||||||||||
| .Magyarország | 0 | ||||||||||||||||
| július 10. – Saint-Denis | |||||||||||||||||
| .Belgium | 4 | ||||||||||||||||
| .Portugália | 1 | ||||||||||||||||
| június 26. – Lille | |||||||||||||||||
| .Franciaország | 0 | ||||||||||||||||
| .Németország | 3 | ||||||||||||||||
| július 2. – Bordeaux | |||||||||||||||||
| .Szlovákia | 0 | ||||||||||||||||
| .Németország | 2 | ||||||||||||||||
| június 27. – Saint-Denis | |||||||||||||||||
| .Olaszország | 1 | ||||||||||||||||
| .Olaszország | 2 | ||||||||||||||||
| július 7. – Marseille | |||||||||||||||||
| .Spanyolorszag | 0 | ||||||||||||||||
| .Németország | 0 | ||||||||||||||||
| június 26. – Lyon | |||||||||||||||||
| .Franciaország | 2 | ||||||||||||||||
| .Franciaország | 2 | ||||||||||||||||
| július 3. – Saint-Denis | |||||||||||||||||
| .Írország | 1 | ||||||||||||||||
| .Franciaország | 5 | ||||||||||||||||
| június 27. – Nizza | |||||||||||||||||
| .Izland | 2 | ||||||||||||||||
| .Anglia | 1 | ||||||||||||||||
| .Izland | 2 | ||||||||||||||||































