MEGOSZTÁS

Május 31.-e volt az utolsó nap ameddig a labdarúgó Európa-bajnokságon résztvevő válogatottak kapitányai kihirdethették azt a 23 fős keretet mellyel az EB-cím meghódítását célozzák meg. Volt olyan aki startból megjelölte a 23 fős keretet (pl. Izland, Svédország), de olyan is akadt aki 35 főre bővítette a keretét (pl. Írország), s abból került ki az utazó legénység.

Íme a 24 résztvevő válogatott kerete (abc sorrendben). Kellemes böngészést!

24Albánia Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Alban Hoxha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Etrit Berisha 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270'
Orges Shehi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Andi Lila 0 0 0 1 0 0 3 2 - 162'
Ansi Agolli 0 0 0 0 0 0 3 2 - 270'
Arlind Ajeti 0 0 0 0 0 0 1 2 - 175'
Elseid Hysaj 0 0 0 0 1 0 1 5 - 270'
Frederic Veseli 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5'
Mergim Mavraj 0 0 0 3 1 0 1 1 - 270'
Naser Aliji 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Középpályások
Armir Abrashi 0 0 1 0 1 0 4 9 - 270'
Burim Kukeli 0 0 0 0 2 0 4 1 - 164'
Ergys Kace 0 0 0 0 1 0 1 2 - 28'
Ermir Lenjani 0 0 0 2 0 0 4 3 - 257'
Ledjan Memushaj 0 1 2 3 1 0 1 7 - 180'
Lorik Cana 0 0 1 0 0 1 2 1 - 43'
Migjen Basha 0 0 1 1 1 0 2 1 - 83'
Odise Roshi 0 0 0 1 0 0 0 2 - 105'
Taulant Xhaka 0 0 0 1 0 0 0 1 - 78'
Csatárok
Armando Sadiku 1 0 2 1 0 0 5 2 - 232'
Bekim Balaj 0 0 0 0 0 0 2 2 - 31'
Shkelzen Gashi 0 0 1 0 0 0 1 0 - 8'
Sokol Cikalleshi 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16'

23Anglia Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Fraser Forster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Joe Hart 0 0 0 0 0 0 0 1 4 360'
Tom Heaton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Chris Smalling 0 0 1 3 0 0 3 3 - 360'
Danny Rose 0 0 0 1 0 0 2 4 - 270'
Gary Cahill 0 0 1 3 1 0 2 3 - 360'
John Stones 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Kyle Walker 0 0 0 0 0 0 2 4 - 270'
Nathaniel Clyne 0 0 1 0 0 0 0 0 - 90'
Ryan Bertrand 0 0 0 0 1 0 2 0 - 90'
Középpályások
Adam Lallana 0 0 2 3 0 0 4 2 - 225'
Dele Alli 0 0 0 6 0 0 3 6 - 299'
Eric Dier 1 0 2 2 0 0 1 3 - 316'
Jack Wilshere 0 0 0 1 0 0 1 2 - 112'
James Milner 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3'
Jordan Henderson 0 0 0 0 0 0 1 0 - 90'
Raheem Sterling 0 0 0 1 0 0 4 6 - 193'
Ross Barkley 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Csatárok
Daniel Sturridge 1 0 2 3 1 0 1 2 - 210'
Harry Kane 0 0 4 6 0 0 2 5 - 240'
Jamie Vardy 1 0 2 2 0 0 5 3 - 164'
Marcus Rashford 0 0 0 0 0 0 1 0 - 19'
Wayne Rooney 1 0 4 5 0 0 2 2 - 289'

22Ausztria Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Ramazan Özcan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Robert Almer 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270'
Védők
Aleksandar Dragovic 0 0 1 0 0 1 4 0 - 157'
Christian Fuchs 0 0 0 1 1 0 4 1 - 270'
Florian Klein 0 0 0 0 0 0 4 5 - 270'
Kevin Wimmer 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Markus Suttner 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Martin Hinteregger 0 0 0 2 1 0 2 3 - 270'
Sebastian Prödl 0 0 0 0 0 0 0 1 - 136'
Középpályások
Alessandro Schöpf 1 0 0 1 1 0 3 2 - 81'
David Alaba 0 0 2 2 0 0 0 7 - 245'
Garics György 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Jakob Jantscher 0 0 0 0 0 0 1 0 - 12'
Julian Baumgartlinger 0 0 1 1 0 0 3 8 - 270'
Stefan Ilsanker 0 0 1 0 0 0 2 1 - 136'
Zlatko Junuzovic 0 0 1 0 0 0 1 1 - 60'
Csatárok
Lukas Hinterseer 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5'
Marc Janko 0 0 0 4 1 0 2 0 - 109'
Marcel Sabitzer 0 0 0 2 0 0 0 3 - 193'
Marko Arnautovic 0 0 2 2 0 0 4 5 - 270'
Martin Harnik 0 0 0 1 1 0 4 4 - 168'
Rubin Okotie 0 0 0 0 0 0 0 1 - 25'

21Belgium Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Jean-Francois Gillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Simon Mignolet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Thibaut Courtois 0 0 0 0 0 0 0 0 5 450'
Védők
Christian Kabasele 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Jan Vertonghen 0 0 0 1 1 0 0 2 - 360'
Jason Denayer 0 0 0 0 0 0 1 1 - 90'
Jordan Lukaku 0 0 0 0 0 0 0 0 - 76'
Laurent Ciman 0 0 0 0 0 0 0 0 - 76'
Thomas Meunier 0 1 0 3 1 0 4 2 - 360'
Thomas Vermaelen 0 0 0 0 2 0 8 5 - 360'
Toby Alderweireld 1 0 2 3 1 0 2 1 - 450'
Középpályások
Axel Witsel 1 0 3 4 1 0 3 8 - 450'
Eden Hazard 1 3 3 3 0 0 1 14 - 441'
Kevin De Bruyne 0 2 10 7 0 0 5 5 - 450'
Marouane Fellaini 0 0 0 2 2 0 7 1 - 143'
Mousa Dembele 0 0 0 0 0 0 3 1 - 58'
Radja Nainggolan 2 0 2 3 0 0 5 4 - 364'
Yannick Carrasco 1 0 2 0 0 0 1 0 - 215'
Csatárok
Christian Benteke 0 0 1 0 0 0 0 0 - 10'
Divock Origi 0 0 0 2 0 0 0 1 - 17'
Dries Mertens 0 0 4 4 0 0 2 2 - 157'
Michy Batshuayi 1 0 2 0 1 0 1 0 - 19'
Romelu Lukaku 2 0 5 6 0 0 6 4 - 404'

20Csehország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Petr Cech 0 0 0 0 0 0 0 0 5 270'
Tomas Koubek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Tomas Vaclik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
David Limbersky 0 0 0 0 1 0 6 2 - 180'
Marek Suchy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Michal Kadlec 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Pavel Kaderabek 0 0 1 1 0 0 5 4 - 270'
Roman Hubnik 0 0 1 0 0 0 2 5 - 270'
Theodor Gebre Selassie 0 0 0 0 0 0 2 1 - 87'
Tomas Sivok 0 0 1 2 1 0 4 2 - 270'
Középpályások
Borek Dockal 0 0 0 0 0 0 0 1 - 72'
Daniel Kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1'
Daniel Pudil 0 0 0 0 0 0 2 1 - 90'
David Pavelka 0 0 0 0 1 0 3 0 - 58'
Jaroslav Plasil 0 0 1 1 1 0 4 4 - 265'
Jiri Skalek 0 0 0 0 0 0 0 0 - 68'
Josef Sural 0 0 0 0 1 0 2 1 - 43'
Ladislav Krejci 0 0 1 0 0 0 4 2 - 270'
Tomas Rosicky 0 1 0 0 0 0 2 1 - 179'
Vladimir Darida 0 0 3 2 0 0 0 4 - 270'
Csatárok
David Lafata 0 0 0 0 0 0 1 1 - 81'
Milan Skoda 1 0 2 0 0 0 2 0 - 56'
Tomas Necid 1 0 3 1 0 0 4 6 - 170'

19Észak-Írország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Alan Mannus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Michael McGovern 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360'
Roy Carroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Aaron Hughes 0 0 0 0 0 0 0 0 - 270'
Chris Baird 0 0 0 0 0 0 0 1 - 76'
Conor McLaughlin 0 0 0 0 0 0 1 0 - 90'
Craig Cathcart 0 0 0 1 1 0 4 1 - 360'
Gareth McAuley 1 0 2 0 0 0 4 1 - 354'
Jonny Evans 0 0 0 0 1 0 5 7 - 360'
Lee Hodson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Luke McCullough 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Paddy McNair 0 0 0 0 0 0 1 0 - 47'
Középpályások
Corry Evans 0 0 0 0 1 0 6 3 - 265'
Jamie Ward 0 0 2 0 1 0 1 7 - 221'
Josh Magennis 0 0 0 0 0 0 2 0 - 35'
Oliver Norwood 0 1 2 0 0 0 7 6 - 350'
Shane Ferguson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 66'
Steven Davis 0 0 1 0 1 0 6 3 - 360'
Stuart Dallas 0 0 3 0 2 0 6 2 - 313'
Csatárok
Conor Washington 0 0 0 3 0 0 3 1 - 185'
Kyle Lafferty 0 0 0 2 0 0 9 6 - 210'
Niall McGinn 1 0 1 0 0 0 0 0 - 38'
Will Grigg 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'

18Franciaország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Benoit Costil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Hugo Lloris 0 0 0 0 0 0 0 0 5 660'
Steve Mandanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Adil Rami 0 1 0 0 2 0 4 5 - 360'
Bacary Sagna 0 1 0 1 0 0 0 4 - 660'
Christophe Jallet 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Eliaquim Mangala 0 0 0 0 0 0 1 0 - 18'
Laurent Koscielny 0 0 0 3 2 0 4 6 - 642'
Lucas Digne 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Patrice Evra 0 0 0 0 1 0 10 4 - 660'
Samuel Umtiti 0 0 0 0 2 0 5 0 - 300'
Középpályások
Blaise Matuidi 0 1 1 2 1 0 8 6 - 582'
Dimitri Payet 3 2 8 6 0 0 2 7 - 508'
Kingsley Coman 0 0 1 3 0 0 1 10 - 270'
Morgan Schneiderlin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Moussa Sissoko 0 0 3 4 0 0 5 5 - 383'
N’Golo Kanté 0 1 0 0 3 0 8 0 - 244'
Paul Pogba 1 0 8 5 1 0 11 10 - 601'
Yohan Cabaye 0 0 0 0 0 0 2 0 - 91'
Csatárok
André-Pierre Gignac 0 0 5 2 0 0 1 1 - 201'
Anthony Martial 0 0 1 0 0 0 1 1 - 69'
Antoine Griezmann 6 2 15 4 0 0 4 6 - 556'
Olivier Giroud 3 2 7 6 1 0 6 6 - 459'

17Horvátország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Danijel Subasic 0 0 0 0 0 0 0 1 4 390'
Ivan Vargic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Lovre Kalinic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Darijo Srna 0 0 1 2 1 0 3 15 - 390'
Domagoj Vida 0 0 0 6 1 0 4 4 - 300'
Gordon Schildenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1'
Ivan Strinic 0 0 0 1 1 0 3 3 - 300'
Sime Vrsaljko 0 0 0 0 1 0 1 1 - 90'
Tin Jedvaj 0 0 1 0 0 0 0 1 - 90'
Vedran Corluka 0 0 0 0 0 0 0 6 - 390'
Középpályások
Ante Coric 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Ivan Perisic 2 1 6 6 1 0 6 2 - 387'
Ivan Rakitic 1 0 3 5 0 0 7 9 - 380'
Luka Modric 1 0 1 1 0 0 1 5 - 272'
Marcelo Brozovic 0 1 1 7 1 0 8 5 - 300'
Marko Rog 0 0 0 0 1 0 3 1 - 82'
Mateo Kovacic 0 0 0 0 0 0 1 0 - 36'
Milan Badelj 0 1 1 3 1 0 4 7 - 390'
Csatárok
Andrej Kramaric 0 0 0 0 0 0 1 1 - 5'
Duje Cop 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Mario Mandzukic 0 0 4 3 0 0 4 2 - 269'
Marko Pjaca 0 0 0 1 0 0 1 2 - 99'
Nikola Kalinic 1 0 2 1 0 0 3 2 - 121'

16Írország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Darren Randolph 0 0 0 0 0 0 0 0 6 360'
Keiren Westwood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Shay Given 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Ciaran Clark 0 0 0 2 0 0 2 3 - 180'
Cyrus Christie 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
John O'Shea 0 0 0 0 0 0 0 0 - 201'
Richard Keogh 0 0 0 0 0 0 1 4 - 180'
Seamus Coleman 0 1 0 0 1 0 6 3 - 360'
Shane Duffy 0 0 0 3 0 1 3 0 - 157'
Stephen Ward 0 0 1 1 1 0 1 1 - 270'
Középpályások
Aiden McGeady 0 0 1 2 0 0 0 0 - 41'
David Meyler 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Glenn Whelan 0 0 0 0 1 0 1 1 - 180'
James McCarthy 0 0 0 0 1 0 9 3 - 302'
James McClean 0 0 1 3 0 0 2 6 - 211'
Jeff Hendrick 0 0 4 2 2 0 5 5 - 360'
Robbie Brady 2 0 2 2 0 0 3 6 - 360'
Stephen Quinn 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1'
Wes Hoolahan 1 1 2 0 0 0 3 5 - 179'
Csatárok
Daryl Murphy 0 0 2 0 0 0 4 1 - 137'
Jonathan Walters 0 0 0 1 0 0 1 2 - 88'
Robbie Keane 0 0 0 0 0 0 0 1 - 22'
Shane Long 0 0 0 1 2 0 11 8 - 348'

15Izland Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Hannes Halldórsson 0 0 0 0 1 0 1 3 9 450'
Ingvar Jonssón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Ögmundur Kristinsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Ari Skúlason 0 1 0 1 1 0 4 2 - 450'
Arnór Ingvi Traustason 1 0 1 0 0 0 0 1 - 12'
Birkir Saevarsson 0 0 1 0 1 0 5 3 - 450'
Haukur Heidar Hauksson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Hjörtur Hermannsson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Hördur Björgvin Magnússon 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Ragnar Sigurdsson 1 0 2 0 0 0 1 7 - 450'
Sverrir Ingi Ingason 0 0 1 1 0 0 0 0 - 47'
Theódór Elmar Bjarnason 0 1 0 0 0 0 4 1 - 32'
Középpályások
Aron Einar Gunnarsson 0 0 1 0 1 0 14 9 - 426'
Birkir Bjarnason 2 0 2 2 2 0 11 5 - 450'
Emil Hallfredsson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24'
Gylfi Sigurdsson 1 1 6 1 1 0 5 4 - 450'
Kári Árnason 0 2 0 2 1 0 4 2 - 406'
Rúnar Már Sigurjónsson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Csatárok
Alfred Finnbogason 0 0 1 1 2 0 5 3 - 74'
Eidur Gudjohnsen 0 0 0 0 0 0 0 1 - 12'
Jóhann Berg Gudmundsson 0 1 2 1 1 0 4 2 - 446'
Jón Dadi Bödvarsson 1 1 2 4 0 0 4 3 - 365'
Kolbeinn Sigthórsson 2 0 2 1 1 0 6 3 - 406'

14Lengyelország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Artur Boruc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Wojciech Szczęsny 0 0 0 0 0 0 0 1 0 90'
Łukasz Fabiański 0 0 0 0 0 0 0 2 2 420'
Védők
Artur Jędrzejczyk 0 0 0 0 2 0 5 4 - 510'
Bartosz Salamon 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Jakub Wawrzyniak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Kamil Glik 0 0 0 1 1 0 4 2 - 510'
Michał Pazdan 0 0 0 2 1 0 6 0 - 510'
Thiago Cionek 0 0 0 0 0 0 4 0 - 90'
Tomasz Jodłowiec 0 0 1 0 0 0 2 0 - 156'
Łukasz Piszczek 0 0 0 2 1 0 4 0 - 420'
Középpályások
Bartosz Kapustka 0 0 1 2 3 0 5 2 - 206'
Grzegorz Krychowiak 0 0 0 2 0 0 3 18 - 510'
Jakub Błaszczykowski 2 1 3 2 0 0 5 9 - 444'
Kamil Grosicki 0 2 0 5 1 0 5 1 - 305'
Karol Linetty 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Krzysztof Mączyński 0 0 0 3 1 0 6 3 - 354'
Piotr Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 1 - 46'
Sławomir Peszko 0 0 0 0 1 0 3 2 - 19'
Csatárok
Arkadiusz Milik 1 1 6 10 0 0 4 12 - 510'
Filip Starzyński 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1'
Mariusz Stępiński 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Robert Lewandowski 1 0 6 3 0 0 6 16 - 510'

13Magyarország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Dibusz Dénes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Gulácsi Péter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Király Gábor 0 0 0 0 0 0 0 1 8 360'
Védők
Bese Barnabás 0 0 0 0 0 0 1 0 - 39'
Fiola Attila 0 0 1 0 0 0 1 0 - 90'
Guzmics Richárd 0 0 0 0 1 0 3 1 - 360'
Juhász Roland 0 0 0 2 1 0 4 2 - 255'
Kádár Tamás 0 0 0 1 2 0 8 4 - 270'
Korhut Mihály 0 0 0 0 0 0 2 0 - 90'
Lang Ádám 0 0 0 0 1 0 6 2 - 360'
Középpályások
Elek Ákos 0 0 3 0 1 0 2 1 - 134'
Gera Zoltán 1 0 2 2 1 0 4 2 - 277'
Kleinheisler László 0 1 2 4 1 0 4 7 - 170'
Lovrencsics Gergő 0 0 2 3 0 0 3 1 - 173'
Nagy Ádám 0 0 0 1 1 0 2 2 - 270'
Pintér Ádám 0 0 1 1 0 0 0 2 - 167'
Stieber Zoltán 1 0 1 0 0 0 3 1 - 83'
Csatárok
Böde Dániel 0 0 1 0 0 0 1 0 - 34'
Dzsudzsák Balázs 2 0 6 2 1 0 1 5 - 360'
Németh Krisztián 0 0 1 0 1 0 2 1 - 107'
Nikolics Nemanja 0 0 0 0 0 0 1 1 - 39'
Priskin Tamás 0 0 0 1 0 0 4 1 - 87'
Szalai Ádám 1 0 4 2 1 0 6 8 - 235'

12Németország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Bernd Leno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Manuel Neuer 0 0 0 0 0 0 0 1 3 570'
Marc-André ter Stegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Benedikt Höwedes 0 0 0 1 0 0 4 4 - 421'
Jérome Boateng 1 0 1 2 1 0 3 3 - 511'
Jonas Hector 0 1 0 3 0 0 3 5 - 570'
Jonathan Tah 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Joshua Kimmich 0 0 2 1 1 0 7 8 - 390'
Julian Weigl 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Mats Hummels 0 0 0 1 2 0 5 0 - 390'
Shkodran Mustafi 1 0 1 0 0 0 3 1 - 118'
Középpályások
André Schürrle 0 0 0 1 0 0 0 0 - 69'
Bastian Schweinsteiger 1 0 2 1 2 0 6 3 - 220'
Emre Can 0 0 1 0 1 0 1 1 - 67'
Julian Draxler 1 1 2 5 1 0 8 4 - 360'
Leroy Sané 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11'
Mario Götze 0 0 4 3 0 0 4 3 - 235'
Mesut Özil 1 1 6 6 2 0 3 9 - 570'
Sami Khedira 0 0 4 2 1 0 3 2 - 341'
Toni Kroos 0 1 5 7 0 0 3 10 - 570'
Csatárok
Lukas Podolski 0 0 0 0 0 0 0 1 - 18'
Mario Gomez 2 0 5 3 0 0 5 1 - 271'
Thomas Müller 0 1 8 6 0 0 9 6 - 570'

11Olaszország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Federico Marchetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Gianluigi Buffon 0 0 0 0 1 0 0 0 1 390'
Salvatore Sirigu 0 0 0 0 1 0 0 0 1 90'
Védők
Andrea Barzagli 0 0 0 0 1 0 3 3 - 480'
Angelo Ogbonna 0 0 0 0 0 0 3 2 - 90'
Giorgio Chiellini 1 0 1 0 1 0 4 12 - 389'
Leonardo Bonucci 1 1 1 0 1 0 5 5 - 480'
Matteo Darmian 0 0 0 0 0 0 0 1 - 126'
Mattia De Sciglio 0 0 0 1 2 0 3 5 - 323'
Középpályások
Alessandro Florenzi 0 0 2 1 0 0 2 2 - 348'
Antonio Candreva 0 1 2 0 0 0 0 3 - 180'
Daniele De Rossi 0 0 0 0 1 0 4 5 - 207'
Emanuele Giaccherini 1 0 2 0 1 0 6 1 - 390'
Federico Bernardeschi 0 0 0 0 0 0 0 3 - 61'
Marco Parolo 0 0 1 2 1 0 7 5 - 390'
Stefano Sturaro 0 0 0 1 1 0 5 8 - 214'
Thiago Motta 0 0 0 0 2 0 4 0 - 153'
Csatárok
Ciro Immobile 0 0 1 1 0 0 4 2 - 89'
Eder 1 0 3 0 1 0 6 4 - 356'
Graziano Pellè 2 0 4 6 2 0 13 4 - 360'
Lorenzo Insigne 0 0 3 0 1 0 1 0 - 35'
Simone Zaza 0 0 0 1 1 0 9 1 - 121'
Stephan El Shaarawy 0 0 1 0 0 0 0 0 - 8'

10Oroszország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Igor Akinfeev 0 0 0 0 0 0 0 0 6 270'
Yuri Lodygin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Alexei Berezutsky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 44'
Georgy Shchennikov 0 1 0 0 1 0 2 0 - 180'
Igor Smolnikov 0 0 0 0 0 0 3 4 - 270'
Roman Shishkin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Sergei Ignashevich 0 0 1 1 0 0 3 0 - 270'
Vasily Berezutsky 1 0 1 1 0 0 1 1 - 226'
Középpályások
Alexander Golovin 0 0 0 1 0 0 3 1 - 163'
Alexander Samedov 0 0 0 0 0 0 0 2 - 20'
Artur Yusupov 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Denis Glushakov 1 0 1 3 0 0 6 0 - 144'
Dmitri Torbinski 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Dmitry Kombarov 0 0 0 0 0 0 0 0 - 90'
Oleg Ivanov 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Oleg Shatov 0 1 0 1 0 0 3 3 - 180'
Pavel Mamaev 0 0 0 2 1 0 2 1 - 138'
Roman Neustadter 0 0 0 0 0 0 2 0 - 126'
Roman Shirokov 0 0 0 0 0 0 1 1 - 77'
Csatárok
Alexander Kokorin 0 0 0 1 0 0 2 5 - 256'
Artyom Dzyuba 0 0 2 2 0 0 3 7 - 270'
Fyodor Smolov 0 0 1 5 0 0 2 2 - 246'

9Portugália Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Anthony Lopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Rui Patricio 0 0 0 0 1 0 0 1 5 720'
Védők
Bruno Alves 0 0 0 0 1 0 3 0 - 90'
Cedric Soares 0 0 0 2 1 0 3 4 - 450'
Eliseu 0 0 0 0 0 0 1 5 - 210'
Jose Fonte 0 0 2 1 1 0 2 1 - 450'
Pepe 0 0 2 2 1 0 4 11 - 630'
Raphael Guerreiro 0 1 2 0 1 0 2 4 - 510'
Ricardo Carvalho 0 0 0 2 0 0 4 2 - 270'
Vieirinha 0 0 2 0 0 0 1 2 - 270'
Középpályások
Adrien Silva 0 0 0 2 1 0 6 2 - 329'
Andre Gomes 0 1 2 0 0 0 5 3 - 297'
Danilo Pereira 0 0 1 0 0 0 3 2 - 223'
Joao Mario 0 1 0 5 1 0 15 5 - 563'
Joao Moutinho 0 1 1 1 0 0 3 6 - 318'
Rafa Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1'
Renato Sanches 1 0 1 2 0 0 11 6 - 405'
William Carvalho 0 0 1 0 3 0 8 2 - 516'
Csatárok
Cristiano Ronaldo 3 3 13 16 1 0 8 14 - 625'
Eder 1 0 2 0 0 0 0 5 - 52'
Nani 3 1 10 10 0 0 9 9 - 708'
Ricardo Quaresma 1 1 3 2 1 0 2 8 - 283'

8Románia Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
Ciprian Tătăruşanu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270'
Costel Pantilimon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Silviu Lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
Alexandru Matel 0 0 0 1 1 0 1 2 - 90'
Cosmin Moţi 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Cristian Săpunaru 0 0 1 1 1 0 4 4 - 270'
Dragoş Grigore 0 0 0 0 1 0 3 5 - 270'
Răzvan Raţ 0 0 0 0 1 0 2 1 - 152'
Steliano Filip 0 0 0 0 0 0 2 0 - 28'
Valerică Găman 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Vlad Chiricheş 0 0 0 0 1 0 0 2 - 270'
Középpályások
Adrian Popa 0 0 0 0 1 0 2 0 - 151'
Alexandru Chipciu 0 0 0 1 1 0 2 1 - 108'
Andrei Prepeliţă 0 0 0 0 1 0 5 4 - 137'
Gabriel Torje 0 0 1 1 1 0 2 2 - 131'
Lucian Sânmărtean 0 0 0 0 0 0 3 2 - 43'
Mihai Pintilii 0 0 0 1 0 0 5 1 - 136'
Nicolae Stanciu 0 0 0 4 0 0 2 1 - 162'
Ovidiu Hoban 0 0 1 2 0 0 6 2 - 224'
Csatárok
Bogdan Stancu 2 0 4 1 0 0 2 0 - 264'
Claudiu Keșerü 0 0 2 2 1 0 3 2 - 90'
Denis Alibec 0 0 1 1 0 0 4 0 - 86'
Florin Andone 0 0 1 2 0 0 3 1 - 88'

7Spanyolország Foci EB 2016 kerete

  RG AS ON OFF SL PL FC FS KG IDŐ
Kapusok
David de Gea 0 0 0 0 0 0 0 0 4 360'
Iker Casillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Sergio Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'
Védők
César Azpilicueta 0 0 0 0 0 0 1 0 - 8'
Gerard Piqué 1 0 4 3 0 0 1 2 - 360'
Héctor Bellerín 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Jordi Alba 0 1 1 0 1 0 2 3 - 352'
Juanfran 0 0 0 1 0 0 3 2 - 360'
Marc Bartra 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Mikel San José 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0'
Sergio Ramos 0 0 1 6 1 0 6 7 - 360'
Középpályások
Andrés Iniesta 0 1 3 1 0 0 0 10 - 360'
Bruno Soriano 0 0 1 1 0 0 0 0 - 55'
Cesc Fabregas 0 1 0 1 0 0 6 3 - 316'
David Silva 0 0 1 3 1 0 5 5 - 335'
Koke 0 0 0 0 0 0 1 1 - 19'
Sergio Busquets 0 0 0 1 1 0 3 7 - 360'
Thiago Alcántara 0 0 0 0 0 0 0 0 - 25'
Csatárok
Álvaro Morata 3 0 7 4 0 0 12 4 - 292'
Aritz Aduriz 0 0 0 3 0 0 2 1 - 85'
Lucas Vázquez 0 0 0 0 0 0 0 2 - 19'
